| Επισημαίνω: | Αντικατασκευαστικά εξαρτήματα κορυφαίου κινητήρα,Αντικειμενικά εξαρτήματα κορυφαίας κίνησης γεωτρικής μηχανής |
||
|---|---|---|---|
| Σχήμα | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο στατικό φορτίο KN ((Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 300 | 300 | 300 |
| Μέγιστη εργασιακή πίεση ((Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| Ανοιχτό χώρο για το γάντζο (mm) | 495 | 540 | 549 |
| Διάμετρος κεντρικού σωλήνα (mm) | 64 | 75 | 75 |
| Διάτρηση βυθού mm (((in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| Τριχόπλευρο βίδες σύνδεσης | Σύνδεση στο Center Pipe API | REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH |
| Συνδέεται με την API Kelly | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
| Μοντέλο κινητήρα αέρα | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| Ονομαστική ταχύτητα r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Δύναμη KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Ονομαστική πίεση MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Όγκος κατανάλωσης αέρα m3/min | 17ελεύθερος αέρας | 17ελεύθερος αέρας | 17ελεύθερος αέρας |
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής r/min | 92 | 92 | 92 |
| Μέγιστη ροπή περιστροφής N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| Συνολική διάμετρος mm (σε εκατοστά) | Διάρκεια: 2505 Διάμετρο: 758 Υψόμετρο: 840 |
Διάρκεια: 2880 Διάμετρο: 1046 Υψόμετρο: 1065 |
Διάρκεια: 3015 Διάμετρο: 1096 Υψόμετρο: 1065 |
| Masskg ((KG) | 1341 | 2570 | 3060 |