Τύπος: | IBOP | Αριθμός μέρους: | 114706-500/502,110103-500/502 |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 120 κιλά | Πίεση: | 5000psi, 10000,15000psi |
Πλεονέκτημα: | Υψηλής απόδοσης | ||
Επισημαίνω: | Επισκευαστικό κιτ για το Varco Lower IBOP,Κίτ επισκευής IBOP,API Varco Top Drive Τμήματα |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Τύπος | Ibop |
Αριθμός μέρους | 114706-500/502,110103-500/502 |
Βάρος | 120 kg |
Πίεση | 5000psi, 10000psi, 15000psi |
Πλεονέκτημα | Υψηλής απόδοσης |
Τα ανταλλακτικά της Varco Top DriveΧαμηλότερο κιτ επισκευής IBOPείναι μια ολοκληρωμένη λύση συντήρησης για το χαμηλότερο στοιχείο IBOP των κορυφαίων συστημάτων κίνησης. Αυτό το πλήρες κιτ περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα αντικατάστασης, όπως σφραγίδες, δακτυλίους Ο και βαλβίδες για να εξασφαλίσετε αποτελεσματικές επισκευές και να ελαχιστοποιήσετε το λειτουργικό χρόνο διακοπής λειτουργίας.
Ο ενσωματωμένοςΒαλβίδα Kellyείναι ένα κρίσιμο συστατικό για τον έλεγχο της ροής υγρών γεώτρησης μεταξύ της συμβολοσειράς και του φρεατίου. Σχεδιασμένο για ανθεκτικότητα, αντέχει σε ακραίες πιέσεις και σκληρές συνθήκες γεώτρησης διατηρώντας παράλληλα αξιόπιστες επιδόσεις. Κατασκευασμένα από υλικά premium, αυτή η βαλβίδα προσφέρει εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση για συστήματα κορυφής Varco Top Drive.
Τύπος | Απόσπασμα | ταυτότητα | Σύνδεση (API) | ΟΑΛ |
---|---|---|---|---|
DXS187 UPPER IBOP | 187 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 (22-1/2) |
DSS187 Κάτω Ibop | 7-23/64 | 3-1/16 | - | 523 (20-19/32) |
DSS197 Άνω Ibop | 197 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 (22-1/2) |
DXS197 Κάτω Ibop | 7-3/4 | 3-1/16 | - | 523 (20-19/32) |
DSS216 UPPER IBOP | 216 | 77.8 | 6-5/8REG | 600 (25-5/8) |
DXS216 Κάτω Ibop | 8-1/2 | 3-1/16 | - | 512 (20-5/32) |
DSS254 UPPER IBOP | 254 | 102 | 8-5/8reg | 800 (31-1/2) |
Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήματα, επικοινωνήστε με:
E-mail:anna.cai@toplandoil.com
Εμπορικός:sales@toplandoil.com